THÉP ĐEN/ STEEL / 鉄
SS400 : Size Nhật Bản ( 1.6mm 1.8mm 2.3mm 4.5mm 9mm 19mm)
SPHC/ SPHC-PO
SPCC
SECC
ZAM
A36
Q345B
JAPAN loại 2 ( No Mill TesCertificate )
BẢNG TIÊU CHUẨN SIZE VÀ TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM JAPAN – BMP STEEL
厚 鉄 板
厚サ
Thinkness (mm) |
3×6
914 x 1829 (mm) Kg/ pcs |
4×8
1219 x 2438 (mm) Kg/ pcs |
5×10
1524 x 3048 (mm) Kg/ pcs |
5×20
1524 x 6096 (mm) Kg/ pcs |
3.2 | 42.0 | 74.7 | 117 | 233 |
4 | 52.5 | 93.3 | 146 | 292 |
5 | 65.6 | 117 | 182 | 365 |
6 | 78.8 | 140 | 219 | 438 |
8 | 105 | 187 | 292 | 583 |
9 | 118 | 210 | 328 | 656 |
10 | 131 | 233 | 365 | 729 |
12 | 158 | 280 | 438 | 875 |
14 | 184 | 327 | 510 | 1021 |
16 | 210 | 373 | 583 | 1167 |
19 | 249 | 443 | 693 | 1386 |
22 | 289 | 513 | 802 | 1604 |
25 | 328 | 583 | 911 | 1823 |
28 | 368 | 653 | 1021 | 2042 |
32 | 420 | 747 | 1167 | 2334 |
36 | 473 | 840 | 1313 | 2625 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.