BẢNG TIÊU CHUẨN SIZE VÀ TRỌNG LƯỢNG THÉP I – BMP STEELZ
I
SIZE |
7m
Kg/pcs |
8m
Kg/pcs |
9m
Kg/pcs |
10m
Kg/pcs |
11m
Kg/pcs |
12m
Kg/pcs |
148 x 100 x 6 x 9 | 145 | 166 | 186 | 207 | 228 | 248 |
194 x 150 x 6 x 9 | 209 | 239 | 269 | 299 | 329 | 359 |
244 x 175 x 7 x 11 | 305 | 349 | 392 | 436 | 480 | 523 |
294 x 200 x 8 x 12 | 391 | 446 | 502 | 558 | 614 | 670 |
340 x 250 x 9 x 14 | 547 | 625 | 703 | 781 | 859 | 937 |
390 x 300 x 10 x 16 | 735 | 840 | 945 | 1050 | 1155 | 1260 |
440 x 300 x 11 x 18 | 847 | 968 | 1089 | 1210 | 1331 | 1452 |
488 x 300 x 11 x 18 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 | 1375 | 1500 |
588 x 300 x 12 x 20 | 1029 | 1176 | 1323 | 1470 | 1617 | 1764 |
700 x 300 x 13 x 24 | 1274 | 1456 | 1638 | 1820 | 2002 | 2184 |
800 x 300 x 14 x 26 | 1449 | 1656 | 1863 | 2070 | 2277 | 2484 |
900 x 300 x 16 x 28 | 1680 | 1920 | 2160 | 2400 | 2640 | 2880 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.