BẢNG QUI CÁCH CÁCH SIZE VÀ TRỌNG LƯỢNG THÉP L – BMP STEEL
L
Size |
5.5m
Kg/pcs |
6m
Kg/pcs |
9m
Kg/pcs |
10m
Kg/pcs |
11m
Kg/pcs |
12m
Kg/pcs |
3x40x40 | 10.1 | 11 | x | x | x | x |
5x40x40 | 16.2 | 17.7 | x | x | x | x |
4x50x50 | 16.8 | 18.4 | 27.5 | 30.6 | 33.7 | 36.7 |
6x50x50 | 24.4 | 26.6 | 39.9 | 44.3 | 48.7 | 53.2 |
6x65x65 | 32.5 | 35.5 | 53.2 | 59.1 | 65 | 70.9 |
8x65x65 | 42.1 | 46 | 68.9 | 76.6 | 84.3 | .91.9 |
6x75x75 | 37.7 | 41.1 | 61.6 | 68.5 | 75.4 | 82.2 |
9x75x75 | 54.8 | 59.8 | 89.6 | 99.6 | 110 | 120 |
12x75x75 | 71.5 | 78 | 117 | 130 | 143 | 156 |
7x90x90 | 52.7 | 57.5 | 86.3 | 95.9 | 105 | 115 |
10x90x90 | 73.2 | 79.8 | 120 | 133 | 146 | 160 |
13x90x90 | 93.5 | 102 | 153 | 170 | 187 | 204 |
7x100x100 | 58.8 | 64.2 | 96.3 | 107 | 118 | 128 |
10x100x100 | 82 | 89.4 | 134 | 149 | 164 | 179 |
13x100x100 | 105 | 115 | 172 | 191 | 210 | 229 |
9x130x130 | 98.4 | 107 | 161 | 179 | 197 | 215 |
12x130x130 | 129 | 140 | 211 | 234 | 257 | 281 |
15x130x130 | 158 | 173 | 259 | 288 | 317 | 346 |
12x150x150 | 150 | 164 | 246 | 273 | 300 | 328 |
15x150x150 | 185 | 202 | 302 | 336 | 370 | 403 |
19x150x150 | 230 | 251 | 377 | 419 | 461 | 503 |
15x200x200 | 249 | 272 | 408 | 453 | 498 | 544 |
20x200x200 | 328 | 358 | 537 | 597 | 657 | 716 |
25x200x200 | 405 | 442 | 662 | 736 | 810 | 883 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.