BẢNG TIÊU CHUẨN THÉP ỐNG THEO TIÊU CHUẨN JIS – BMP STEEL
JIS 規格
KÝ HIÊU | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI | CHIỀU DÀY | ĐƯỜNG KÍNH TRONG | KG/M | 5.5M/KG |
6A | 10.5 | 2.0 | 6.5 | 0.419 | 2.30 |
8A | 13.8 | 2.3 | 9.2 | 0.652 | 3.59 |
10A | 17.3 | 2.3 | 12.7 | 0.851 | 4.68 |
15A | 21.7 | 2.8 | 16.1 | 1.31 | 7.20 |
20A | 27.2 | 2.8 | 21.6 | 1.68 | 9.24 |
25A | 34.0 | 3.2 | 27.6 | 2.43 | 13.4 |
32A | 42.7 | 3.5 | 35.7 | 3.38 | 18.6 |
40A | 48.6 | 3.5 | 41.6 | 3.89 | 21.4 |
50A | 60.5 | 3.8 | 52.9 | 5.31 | 29.2 |
65A | 76.3 | 4.2 | 67.9 | 7.47 | 41.1 |
80A | 89.1 | 4.2 | 80.7 | 8.79 | 48.3 |
90A | 101.6 | 4.2 | 93.2 | 10.1 | 55.6 |
100A | 114.3 | 4.5 | 105.3 | 12.2 | 67.1 |
125A | 139.8 | 4.5 | 130.8 | 15.0 | 82.5 |
150A | 165.2 | 5.0 | 155.2 | 19.8 | 109 |
175A | 190.7 | 5.3 | 180.1 | 24.2 | 133 |
200A | 216.3 | 5.8 | 204.7 | 30.1 | 166 |
225A | 241.8 | 6.2 | 229.4 | 36.0 | 198 |
250A | 267.4 | 6.6 | 254.2 | 42.4 | 233 |
300A | 318.5 | 6.9 | 304.7 | 53.0 | 292 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.